بلبرینگ تک ردیفه برند skf

تاریخ بروزرسانی: 1401/10/03

قطر داخلی قطر خارج ضخامت وزن تایپ(بدون درپوش یا درپوش در هر دو سمت) تایپ (درپوش در یک سمت)
mm mm mm kg –
3 10 4 15 623 623-RS1
3 10 4 15 623-2RS1 623-Z
3 10 4 15 623-2Z –
4 9 2,5 7 618/4 –
4 9 3,5 1 628/4-2Z –
4 9 4 13 638/4-2Z –
4 11 4 17 619/4-2Z –
4 11 4 17 619/4 –
4 12 4 21 604 604-Z
4 12 4 21 604-2Z –
4 13 5 31 624 624-Z
4 13 5 31 624-2Z –
4 16 5 54 634 634-RS1
4 16 5 54 634-2RS1 634-RZ
4 16 5 54 634-2RZ 634-Z
4 16 5 54 634-2Z –
5 11 3 12 618/5 –
5 11 4 14 628/5-2Z –
5 11 5 16 638/5-2Z –
5 13 4 25 619/5-2Z –
5 13 4 25 619/5 –
5 16 5 5 625 625-Z
5 16 5 5 625-2Z –
5 19 6 85 635 635-RS1
5 19 6 9 635-2RS1 635-RZ
5 19 6 9 635-2RZ 635-Z
5 19 6 93 635-2Z –
6 13 3,5 2 618/6 –
6 13 5 26 628/6-2Z –
6 15 5 39 619/6-2Z –
6 15 5 39 619/6 –
6 19 6 81 626 626-RSH
6 19 6 83 626-2RSH 626-RSL
6 19 6 83 626-2RSL 626-Z
6 19 6 88 626-2Z –
7 14 3,5 22 618/7 –
7 14 5 31 628/7-2Z –
7 17 5 49 619/7-2Z –
7 17 5 49 619/7 –
7 19 6 76 607 –
7 19 6 78 607-2RSH 607-RSH
7 19 6 78 607-2RSL 607-RSL
7 19 6 84 607-2Z 607-Z
7 22 7 12 627 –
7 22 7 13 627-2RSH 627-RSH
7 22 7 13 627-2RSL 627-RSL
7 22 7 13 627-2Z 627-Z
8 16 4 3 618/8 –
8 16 5 36 628/8-2RS1 –
8 16 5 36 628/8-2Z –
8 16 6 43 638/8-2Z –
8 19 6 71 619/8-2RS1 –
8 19 6 71 619/8-2Z –
8 22 7 12 608 –
8 22 7 12 608-2RSH 608-RSH
8 22 7 12 608-2RSL 608-RSL
8 22 7 13 608-2Z 608-Z
8 22 11 16 630/8-2RS1 –
8 24 8 18 628 –
8 24 8 17 628-2RS1 628-RS1
8 24 8 17 628-2RZ 628-RZ
8 24 8 18 628-2Z 628-Z
8 28 9 0,03 638-2RZ 638-RZ
8 17 4 34 618/9 –
9 17 5 43 628/9-2RS1 –
9 17 5 43 628/9-2Z 628/9-Z
9 20 6 76 619/9-2Z –
9 20 6 76 619/9 –
9 24 7 14 609 –
9 24 7 15 609-2RSH 609-RSH
9 24 7 14 609-2RSL 609-RSL
9 24 7 15 609-2Z 609-Z
9 26 8 0,02 629 –
9 26 8 0,02 629-2RSH 629-RSH
9 26 8 0,02 629-2RSL 629-RSL
9 26 8 21 629-2Z 629-Z
9 26 5 55 61800-2RS1 –
10 19 5 55 61800-2Z –
10 19 5 53 61800 –
10 19 6 0,01 61900-2RS1 –
10 22 6 0,01 61900-2Z –
10 22 6 0,01 61900 –
10 22 6 19 6000 –
10 26 8 19 6000-2RSH 6000-RSH
10 26 8 19 6000-2RSL 6000-RSL
10 26 8 0,02 6000-2Z 6000-Z
10 26 8 25 63000-2RS1 –
10 26 12 26 16100-2Z –
10 28 8 24 16100 –
10 28 8 31 6200 –
10 30 9 32 6200-2RSH 6200-RSH
10 30 9 32 6200-2RSL 6200-RSL
10 30 9 34 6200-2Z 6200-Z
10 30 9 0,04 62200-2RS1 –
10 30 14 53 6300 –
10 35 11 54 6300-2RSH 6200-RSH
10 35 11 53 6300-2RSL 6200-RSL
10 35 11 55 6300-2Z 6200-Z
10 35 11 0,06 62300-2RS1 –
10 35 17 63 61801-2RS1 –
12 21 5 63 61801-2RS1 –
12 21 5 63 61801-2Z –
12 21 5 63 61801 –
12 24 6 11 61901-2RS1 –
12 24 6 11 61901-2Z –
12 24 6 11 61901 –
12 28 8 21 6001 –
12 28 8 22 6001-2RSH 6001-RSH
12 28 8 21 6001-2RSL 6001-RSL
12 28 8 22 6001-2Z 6001-Z
12 28 12 29 63001-2RS1 –
12 30 8 28 16101-2RS1 –
12 30 8 28 16101-2Z –
12 30 8 26 16101 –
12 32 10 37 6201 –
12 32 10 38 6201-2RSH 6201-RSH
12 32 10 38 6201-2RSL 6201-RSL
12 32 10 39 6201-2Z 6201-Z
12 32 14 45 62201-2RS1 –
12 37 12 0,06 6301 –
12 37 12 62 6301-2RSH 6301-RSH
12 37 12 0,06 6301-2RSL 6301-RSL
12 37 12 63 6301-2Z 6301-Z
12 37 17 0,07 62301-2RS1 –
15 24 5 74 61802-2RS1 –
15 24 5 74 61802-2Z –
15 24 5 65 61802 –
15 28 7 16 61902-2RS1 –
15 28 7 16 61902-2RZ –
15 28 7 16 61902-2Z –
15 28 7 16 61902 –
15 32 8 27 16002 –
15 32 8 25 16002-2Z 16002-Z
15 32 9 0,03 6002 –
15 32 9 0,03 6002-2RSH 6002-RSH
15 32 9 0,03 6002-2RSL 6002-RSL
15 32 9 32 6002-2Z 6002-Z
15 32 13 39 63002-2RS1 –
15 35 11 45 6202 –
15 35 11 46 6202-2RSH 6202-RSH
15 35 11 46 6202-2RSL 6202-RSL
15 35 11 48 6202-2Z 6202-Z
15 35 14 54 62202-2RS1 –
15 42 13 82 6302 –
15 42 13 85 6302-2RSH 6302-RSH
15 42 13 85 6302-2RSL 6302-RSL
15 42 13 86 6302-2Z 6302-Z
15 42 17 0,11 62302-2RS1 –
17 52 7 34 61808-2RS1 –
17 26 5 82 61803-2RS1 –
17 26 5 82 61803-2RZ –
17 26 5 82 61803-2Z –
17 26 5 75 61803 –
17 30 7 17 61903-2RS1 –
17 30 7 17 61903-2Z –
17 30 7 18 61903-2RZ –
17 30 7 16 61903 –
17 35 8 32 16003-2Z –
17 35 8 31 16003 –
17 35 10 38 6003 –
17 35 10 39 6003-2RSH 6003-RSH
17 35 10 39 6003-2RSL 6003-RSL
17 35 10 41 6003-2Z 6003-Z
17 35 14 52 63003-2RS1 –
17 40 12 65 6203 –
17 40 12 67 6203-2RSH 6203-RSH
17 40 12 67 6203-2RSL 6203-RSL
17 40 12 68 6203-2Z 6203-Z
17 40 12 64 6203 ETN9 –
17 40 16 89 62203-2RS1 –
17 47 14 0,11 6303 –
17 47 14 0,12 6303-2RSH 6303-RSH
17 47 14 0,12 6303-2RSL 6303-RSL
17 47 14 0,12 6303-2Z 6303-Z
17 47 19 0,16 62303-2RS1 –
17 62 17 0,27 6403 –
20 32 7 18 61804-2RS1 –
20 32 7 18 61804-2RZ –
20 32 7 18 61804 –
20 37 9 38 61904-2RS1 –
20 37 9 38 61904-2RZ –
20 37 9 37 61904 –
20 42 8 51 16004 –
20 42 12 67 6004 –
20 42 12 67 6004-2RSH 6004-RSH
20 42 12 69 6004-2RSL 6004-RSL
20 42 12 71 6004-2Z 6004-Z
20 42 16 86 63004-2RS1 –
20 47 14 0,11 6204 –
20 47 14 0,11 6204-2RSH 6204-RSH
20 47 14 0,11 6204-2RSL 6204-RSL
20 47 14 0,11 6204-2Z 6204-Z
20 47 14 98 6204 ETN9 –
20 47 18 0,13 62204-2RS1 –
20 52 15 0,15 6304-2RSL 6304-RSL
20 52 15 0,14 6304 –
20 52 15 0,15 6304-2RSH 6304-RSH
20 52 15 0,15 6304-2Z 6304-Z
20 52 15 0,14 6304 ETN9 –
20 52 21 0,21 62304-2RS1 –
20 72 19 0,41 6404 –
22 50 14 0,12 62/22-2RS1 –
22 50 14 0,12 62/22 –
22 56 16 0,18 63/22 –
25 37 7 22 61805-2RZ –
25 37 7 22 61805 –
25 37 7 22 61905-2RS1 –
25 42 9 45 61905-2RZ –
25 42 9 45 61905 –
25 42 9 45 16005 –
25 47 8 55 6005 –
25 47 12 78 6005-2RSH –
25 47 12 81 6005-2RSL 6005-RSH
25 47 12 0,08 6005-2Z 6005-RSL
25 47 12 83 63005-2RS1 6005-Z
25 47 16 0,11 63005-2RS1 –
25 52 15 0,13 6205 –
25 52 15 0,13 6205-2RSH 6205-RSH
25 52 15 0,13 6205-2RSL 6205-RSL
25 52 15 0,13 6205-2Z 6205-Z
25 52 15 0,12 6205 ETN9 –
25 52 18 0,13 62205-2RS1 –
25 62 17 0,23 6305 –
25 62 17 0,24 6305-2RSH 6305-RSH
25 62 17 0,23 6305-2RZ 6305-RZ
25 62 17 0,23 6305-2Z 6305-Z
25 62 17 0,22 6305 ETN9 –
25 62 24 0,32 62305-2RS1 –
25 80 21 0,54 6405 –
25 58 16 0,17 62/28 –
28 68 18 0,3 63/28 –
28 68 7 25 61806-2RS1 –
30 42 7 25 61806-2RZ –
30 42 7 25 61806 –
30 42 9 51 61906-2RS1 –
30 47 9 51 61906-2RZ –
30 47 9 49 61906 –
30 55 9 89 16006 –
30 55 13 0,12 6006 –
30 55 13 0,12 6006-2RS1 6006-RS1
30 55 13 0,12 6006-2RZ 6006-RZ
30 55 13 0,12 6006-2Z 6006-Z
30 55 19 0,17 63006-2RS1 –
30 62 16 0,2 6206 –
30 62 16 0,21 6206-2RSH 6206-RSH
30 62 16 0,2 6206-2RZ 6206-RZ
30 62 16 0,21 6206-2Z 6206-Z
30 62 16 0,18 6206 ETN9 –
30 62 20 0,25 62206-2RS1 –
30 72 19 0,35 6306 –
30 72 19 0,35 6306-2RSH 6306-RSH
30 72 19 0,36 6306-2RZ 6306-RZ
30 72 19 0,36 6306-2Z 6306-Z
30 72 19 0,33 6306 ETN9 –
30 72 27 0,5 62306-2RS1 –
30 90 23 0,75 6406 –
35 47 7 22 61807-2RS1 –
35 47 7 0,03 61807-2RZ –
35 47 7 29 61807 –
35 55 10 0,08 61907-2RS1 –
35 55 10 0,08 61907-2RZ –
35 55 10 0,08 61907 –
35 62 9 0,11 16007 –
35 62 14 0,15 6007 –
35 62 14 0,16 6007-2RS1 6007-RS1
35 62 14 0,16 6007-2RZ 6007-RZ
35 62 14 0,16 6007-2Z 6007-Z
35 62 20 0,22 63007-2RS1 –
35 72 17 0,29 6207 –
35 72 17 0,3 6207-2RSH 6207-RSH
35 72 17 0,3 6207-2Z 6207-Z
35 72 17 0,26 6207 ETN9 –
35 72 23 0,4 62207-2RS1 –
35 80 21 0,46 6307 –
35 80 21 0,54 6307 M –
35 80 21 0,46 6307-2RSH 6307-RSH
35 80 21 0,48 6307-2Z 6307-Z
35 80 31 0,68 62307-2RS1 –
35 100 25 0,97 6407 –
Latest news

آخرین مقالات و اخبار